martes, 4 de diciembre de 2012

CALIFICACIONES DE LA IV UNIDAD

No.  Alumno PRACTICAS  (25%) Tareas  (20%) Actitud y participación en clase (10%) Asistencia y puntualidad (5%) Exámen escrito (40%) Calificacin de exámen escrito CALIFICACION UNIDAD IV
1  ALBARRAN ROGEL JHONATAN 12930001 0 0 10 5 0 0 15
2 ALONSO MIRANDA ELISEO 12930002 0 0 10 5 0 0 15
3  AMARO LOPEZ CARLOS ENRIQUE 12930003 0 0 10 5 8.8 22 23.8
4  ARENAS SANCHEZ SALVADOR 12930046 0 0 10 5 0 0 15
5 ARENAS SANTANA JESUS 12930004 0 0 10 5 0.4 1 15.4
6  ARISTA GRANDA NOE 12930005 20 20 10 5 28 70 83
7 BARENCA PEREZ ANA BALKACH 12930047 0 0 10 4 0 0 14
8 BARTOLO NAVARRETE SAUL 12930006 0 0 10 5 0.4 1 15.4
9  CARVAJAL PERALTA SANTIAGO 12930008 0 0 10 5 12 30 27
10 CAYETANO MARCIAL MARTHA ITSEL 12930010 25 20 10 5 40 100 100
11  CERESEDO FLORES JOAQUIN 12930011 0 0 0 0 0 0 0
12 COLIMA FLORES RODOLFO 12930012 10 20 10 5 28 70 73
13  DIAZ ROJAS JOSE ANTONIO 12930013 25 20 10 5 40 100 100
14 ECHEVERRIA RODRIGUEZ ERICK 12930015 25 20 10 5 38 95 98
15 ESCALANTE REGALADO EDGAR OMAR 12930034 20 20 10 5 40 100 95
16  ESTRADA BENIGNO EDGAR 12930016 20 20 10 5 36 90 91
17 GALLARDO RAYO OMAR 12930017 20 20 10 5 0 0 55
18  GARCIA ORROSTIETA MISAEL 12930019 25 20 10 4.5 36 90 95.5
19 GARCIA WENCES ALEJANDRO 12930018 25 20 10 5 40 100 100
20 GILES CASTRO JOSE ARMANDO 12930020 0 0 10 5 0.4 1 15.4
21  LOPEZ SANTAMARIA JAIME 12930022 25 20 10 5 38.4 96 98.4
22  LUVIANO CASTILLO JOEL 12930038 25 20 10 5 40 100 100
23 MARTINEZ GUTIERREZ MANUEL 12930136 25 20 10 5 36 90 96
24  MARTINEZ ROJAS ESTEBAN 12930024 25 20 10 5 15 20 75
25 MATILDE SANCHEZ EMMANUEL 12930025 20 20 10 5 32 80 87
26  MENDOZA HERNANDEZ ANGEL JOSUE 12930026 0 0 0 0 0 0 0
27 OLIVARES PEÑALOZA MONTIEL 12930049 25 20 10 5 10 0 70
28  ONTAÑON VAZQUEZ EVERARDO 12930035 25 20 10 5 28 70 88
29  ORTIZ PEDROZA JESUS 12930027 25 20 0 5 0 0 50
30  PATIÑO LEON JOSE CARMEN 12930028 20 20 10 5 28 70 83
31  PIEDRA RODRIGUEZ VIANEY 12930039 25 20 10 4 0 0 59
32 SALGADO RUIZ JORGE ARTURO 12930134 0 0 10 4 0 0 14
33  SANTAMARIA SALGADO ERNESTO 12930029 0 0 10 5 13.6 34 28.6
34  SEBASTIAN AVELLANEDA J.CRUZ 12930036 0 0 0 0 0 0 0
45  SEVERIANO OLEA MARCO ANTONIO 12930030 25 20 10 5 36 90 96
36  SILVA PATIÑO ULISES 12930031 20 20 10 5 32 80 87
37  SOTELO LEYVA JOSE LUIS 12930032 25 20 10 5 36 90 96
38  TORRES RAMIREZ ESTEBAN 12930033 0 0 0 0 0 0 0
39  VELAZQUEZ SEBASTIAN DAVID 12930037 0 0 10 5 0.4 1 15.4

No hay comentarios:

Publicar un comentario